NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.0 13.0 12:52 7.3 20:43 7.3 0.0 31.5 4.1 24.0 10:48 ESE
02 7.2 9.2 13:35 6.0 20:08 9.7 0.0 1.9 1.7 11.0 13:06 ESE
03 8.0 10.7 12:59 5.5 03:01 10.3 0.0 4.9 1.9 14.0 22:24 ESE
05 8.6 12.4 14:26 5.7 08:07 9.2 0.0 5.2 6.2 32.0 23:19 SE
06 10.4 11.3 14:14 9.3 04:13 7.9 0.0 42.7 8.0 29.0 01:39 SW
07 12.3 13.6 10:39 11.0 00:19 6.0 0.0 10.9 9.4 38.0 11:24 SSW
08 11.9 12.8 13:44 10.4 04:08 6.4 0.0 27.1 9.1 36.0 22:54 SSW
09 12.2 13.6 11:07 10.1 17:47 6.1 0.0 13.5 14.3 53.0 12:07 SSW
10 10.2 11.5 05:16 9.0 17:43 8.1 0.0 1.2 6.2 26.0 03:57 SSW
11 11.2 12.7 12:26 9.2 23:58 7.1 0.0 12.5 7.5 26.0 06:11 S
12 8.0 10.8 12:28 6.4 19:57 10.3 0.0 5.7 2.0 11.0 02:43 SW
13 8.5 10.6 14:03 6.3 03:27 9.8 0.0 0.0 4.9 25.0 22:17 SSW
14 10.8 12.2 13:42 9.0 05:21 7.5 0.0 3.5 11.9 35.0 15:33 SSW
15 9.5 11.1 00:21 8.3 22:32 8.8 0.0 22.3 6.4 34.0 00:19 S
16 7.5 9.3 11:30 4.6 18:43 10.8 0.0 0.1 2.7 17.0 03:31 NNE
17 9.9 12.2 21:38 5.4 00:00 8.3 0.0 20.9 11.4 42.0 19:12 SSW
18 9.4 10.9 00:00 3.4 16:54 8.9 0.0 9.7 4.1 29.0 15:32 SW
19 7.6 10.4 12:32 6.4 00:00 10.7 0.0 1.5 3.3 32.0 06:27 SSW
20 8.0 9.9 13:56 6.2 23:42 10.3 0.0 10.9 0.0 0.0 00:00 N
21 7.5 9.0 19:13 5.9 02:20 10.8 0.0 13.3 0.0 0.0 00:00 N
22 8.8 9.7 05:40 7.4 07:17 9.5 0.0 4.6 0.0 0.0 00:00 N
23 8.1 9.8 13:05 5.9 23:23 10.2 0.0 0.5 0.0 0.0 00:00 N
24 4.2 6.6 12:13 -0.2 22:39 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
25 2.5 4.0 15:28 -0.1 00:00 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
26 3.9 4.9 04:55 2.3 10:08 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
27 4.3 6.8 22:19 1.5 08:11 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
28 6.4 7.7 10:09 4.4 21:21 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
29 4.4 5.9 14:06 2.7 21:11 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
30 4.9 7.2 14:54 1.8 23:06 13.4 0.0 0.2 1.1 15.0 15:03 N
31 3.2 6.9 15:05 1.4 08:05 15.1 0.0 0.0 1.7 9.0 00:57 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
8.0 13.6 7 -0.2 24 306.6 0.0 244.6 3.9 53.0 9 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 2
Min <= -18.0 0
Max Rain: 42.7 on day 6
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 16 (>= 2.0 mm) 5 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration