UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/04/2026 02:46
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 436 mi (702 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 312 mi (502 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 368 mi (592 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 356 mi (572 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 166 mi (267 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 352 mi (566 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 416 mi (669 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 401 mi (645 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 504 mi (811 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 539 mi (867 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 167 mi (269 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 398 mi (641 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 439 mi (706 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 393 mi (632 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 217 mi (350 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 218 mi (351 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 473 mi (761 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 286 mi (460 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 364 mi (585 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 289 mi (464 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 358 mi (576 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 437 mi (703 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 437 mi (704 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 435 mi (700 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 404 mi (650 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 346 mi (556 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 290 mi (466 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 290 mi (467 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 290 mi (466 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 289 mi (465 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 437 mi (703 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 215 mi (346 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 312 mi (502 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 241 mi (388 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 248 mi (398 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 213 mi (342 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 290 mi (466 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 426 mi (686 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 213 mi (342 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 436 mi (702 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 428 mi (689 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 105 mi (169 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 413 mi (664 km) 15/02/2026 23:09 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events