UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/05/2025 04:13 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 301 mi (484 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 124 mi (199 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 116 mi (187 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 362 mi (583 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 396 mi (637 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 187 mi (301 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 125 mi (201 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 689 mi (1108 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 285 mi (458 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 398 mi (640 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 468 mi (752 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 252 mi (405 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 389 mi (626 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 389 mi (626 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 331 mi (533 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 194 mi (312 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 281 mi (452 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 273 mi (439 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 658 mi (1059 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 421 mi (678 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 387 mi (623 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 124 mi (199 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 445 mi (716 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 444 mi (715 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 422 mi (679 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 289 mi (465 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 444 mi (715 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 444 mi (715 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 444 mi (715 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 453 mi (729 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 470 mi (756 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 459 mi (738 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 445 mi (716 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 140 mi (226 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 382 mi (615 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 290 mi (466 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 431 mi (694 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 283 mi (455 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 103 mi (166 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 450 mi (724 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 378 mi (608 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 243 mi (392 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 300 mi (483 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 426 mi (686 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.