UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/03/2025 15:52 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 243 mi (392 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 300 mi (483 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 426 mi (686 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.4 | 846 mi (1361 km) | 15/03/2025 02:59 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 353 mi (568 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 351 mi (566 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 163 mi (263 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 258 mi (415 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 410 mi (661 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 410 mi (660 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 410 mi (660 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 410 mi (660 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 219 mi (352 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 219 mi (353 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 410 mi (660 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 410 mi (660 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 410 mi (659 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 411 mi (661 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 410 mi (660 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 410 mi (659 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 424 mi (682 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 300 mi (482 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 300 mi (483 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 186 mi (299 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 295 mi (475 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 388 mi (624 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 48 mi (78 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 245 mi (394 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 192 mi (309 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 180 mi (290 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 425 mi (685 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 425 mi (685 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 426 mi (686 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 274 mi (440 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 550 mi (886 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 290 mi (467 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 190 mi (307 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 369 mi (593 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 548 mi (882 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 432 mi (694 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 398 mi (641 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 720 mi (1159 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 524 mi (844 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 163 mi (262 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.