UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/01/2026 07:24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 233 mi (375 km) 12/01/2026 06:08 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 451 mi (727 km) 04/01/2026 15:22 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 295 mi (474 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 395 mi (635 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 289 mi (465 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 450 mi (725 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 498 mi (802 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 482 mi (776 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 184 mi (297 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 304 mi (490 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 289 mi (465 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 322 mi (518 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 322 mi (518 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 382 mi (615 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 469 mi (755 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 170 mi (274 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 356 mi (573 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 475 mi (764 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 435 mi (700 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 387 mi (622 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 435 mi (700 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 186 mi (299 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 407 mi (655 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 421 mi (678 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 423 mi (680 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 290 mi (467 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 297 mi (478 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 297 mi (478 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 291 mi (468 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 290 mi (467 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 135 mi (218 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 448 mi (721 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 43 mi (69 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 180 mi (289 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 436 mi (701 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 436 mi (702 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 436 mi (702 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 436 mi (702 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 437 mi (703 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 509 mi (819 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 509 mi (819 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 218 mi (351 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 660 mi (1062 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 17 mi (28 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 437 mi (703 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 432 mi (696 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 450 mi (724 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 195 mi (314 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 204 mi (329 km) 18/11/2025 00:56 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events