| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 01/03/2026 22:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 312 mi (502 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 241 mi (388 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 213 mi (342 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 290 mi (466 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 213 mi (342 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 428 mi (689 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 196 mi (315 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 488 mi (785 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 291 mi (469 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 110 mi (177 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 110 mi (177 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 179 mi (289 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 288 mi (464 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 192 mi (308 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 120 mi (194 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 322 mi (518 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 191 mi (308 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 160 mi (258 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 200 mi (322 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 364 mi (586 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 66 mi (106 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 152 mi (245 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 423 mi (682 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 373 mi (600 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 653 mi (1051 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 347 mi (558 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 359 mi (578 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 290 mi (467 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 233 mi (375 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 480 mi (773 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 127 mi (205 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 243 mi (392 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 390 mi (628 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 437 mi (703 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 451 mi (727 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 242 mi (390 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 295 mi (474 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
