UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/01/2025 20:30 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 163 mi (262 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 194 mi (313 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 178 mi (286 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 194 mi (312 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 413 mi (665 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 312 mi (501 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 326 mi (525 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 250 mi (403 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 443 mi (713 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 235 mi (379 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 387 mi (622 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 243 mi (390 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 214 mi (344 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 108 mi (174 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 218 mi (350 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 177 mi (284 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 342 mi (551 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 325 mi (524 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 251 mi (404 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 503 mi (810 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 117 mi (189 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 422 mi (680 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 423 mi (680 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 427 mi (687 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 411 mi (661 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 161 mi (259 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 334 mi (538 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 514 mi (828 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 156 mi (250 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 339 mi (546 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 105 mi (170 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 329 mi (530 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 412 mi (663 km) | 22/11/2024 04:07 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.