UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/11/2025 14:58
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 195 mi (314 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 204 mi (329 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 357 mi (575 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 91 mi (146 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 309 mi (497 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 342 mi (550 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 342 mi (551 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 342 mi (550 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 426 mi (686 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 473 mi (762 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 422 mi (680 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 421 mi (677 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 204 mi (329 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 349 mi (562 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 376 mi (605 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 123 mi (198 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 582 mi (936 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 436 mi (702 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 563 mi (907 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 289 mi (465 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 296 mi (477 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 437 mi (703 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (703 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 439 mi (707 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 213 mi (343 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 436 mi (701 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 437 mi (703 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 436 mi (702 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 437 mi (703 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 435 mi (700 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 406 mi (653 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 424 mi (682 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 436 mi (701 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 436 mi (702 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 436 mi (702 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 435 mi (701 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (704 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 439 mi (706 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 436 mi (702 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 435 mi (701 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 437 mi (704 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 437 mi (703 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 436 mi (702 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 2 mi (3 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 235 mi (378 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 189 mi (305 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 257 mi (413 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 280 mi (451 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 319 mi (514 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 393 mi (632 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 220 mi (354 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 180 mi (289 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 140 mi (226 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 298 mi (480 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 412 mi (664 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 210 mi (338 km) 24/09/2025 17:04 Map

64 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events