NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.7 28.3 12:46 15.7 23:27 0.6 2.0 0.0 1.5 16.0 21:05 N
02 17.8 24.1 12:27 14.2 05:49 1.6 1.0 0.0 3.2 16.0 15:54 NNE
03 17.8 28.4 11:32 12.3 04:22 2.2 1.7 0.0 1.9 17.0 16:27 NNE
04 19.6 31.0 11:45 13.1 05:10 1.7 3.0 0.0 2.3 16.0 14:41 SW
05 17.3 19.2 16:35 15.2 00:01 1.0 0.1 1.9 5.0 21.0 08:43 SW
06 16.3 18.4 13:58 14.9 07:23 2.0 0.0 3.1 3.7 22.0 10:45 NNW
07 16.6 21.8 13:18 13.2 03:55 1.8 0.2 1.1 6.9 27.0 09:55 NNE
08 17.5 21.5 14:28 14.6 03:20 1.4 0.6 0.0 2.6 13.0 06:41 N
09 19.3 28.3 12:52 15.3 23:52 0.9 1.9 0.0 1.0 8.0 12:57 NNW
10 22.6 34.8 13:26 14.4 02:42 1.0 5.3 0.0 1.2 11.0 10:11 SSE
11 25.8 39.5 13:29 18.1 03:14 0.0 7.5 0.0 1.3 11.0 09:59 SE
12 24.4 35.1 13:15 17.5 05:35 0.0 6.1 0.0 1.7 14.0 13:44 SSE
13 21.9 29.9 12:55 17.1 04:20 0.2 3.8 0.0 2.7 17.0 16:20 S
14 18.6 24.5 12:02 14.9 23:48 1.0 1.3 6.0 6.7 29.0 11:37 SSW
15 17.7 23.1 15:33 14.3 05:48 1.4 0.8 3.7 6.8 33.0 10:39 SSW
16 18.4 19.9 13:26 16.5 00:40 0.4 0.5 14.6 3.2 15.0 10:36 SW
17 20.0 24.0 15:33 17.8 21:43 0.1 1.8 0.4 3.9 18.0 17:29 SSW
18 20.2 28.1 13:35 16.3 05:00 0.5 2.4 1.6 1.5 14.0 00:10 W
19 18.8 25.9 10:40 16.2 05:29 1.0 1.5 5.8 3.7 26.0 20:41 SSE
20 18.3 26.6 13:28 14.4 06:48 1.2 1.2 0.2 4.7 24.0 14:45 S
21 16.3 19.7 14:24 12.6 04:27 2.1 0.1 3.6 2.7 21.0 19:05 W
22 18.7 25.9 11:01 15.2 06:00 1.2 1.6 3.4 2.4 15.0 00:57 WSW
23 18.7 25.3 12:53 14.3 05:27 1.2 1.6 2.1 3.1 23.0 18:49 NNE
24 18.9 28.5 13:28 15.0 23:22 1.0 1.6 0.0 3.8 18.0 15:15 NNE
25 20.1 32.4 13:30 14.0 05:51 1.2 3.0 0.5 1.7 15.0 15:00 WSW
26 18.3 23.5 13:07 16.2 21:42 0.9 0.9 2.5 2.3 15.0 16:23 N
27 18.7 28.0 13:20 15.3 22:59 1.1 1.4 1.5 1.4 13.0 19:53 NNW
28 19.3 29.9 13:32 14.2 03:20 1.0 2.0 0.0 2.1 15.0 17:11 NW
29 19.0 23.3 15:02 16.4 00:14 0.5 1.2 1.1 2.4 17.0 17:59 NNW
30 20.1 29.3 13:35 17.1 02:22 0.2 2.0 0.0 2.0 15.0 21:43 NNW
31 18.5 21.8 15:56 16.7 04:58 0.5 0.7 5.6 2.5 15.0 12:33 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
19.2 39.5 11 12.3 3 30.9 58.8 58.7 3.0 33.0 15 W
Max >= 27.0 14
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.6 on day 16
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration