NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.3 23.2 11:19 11.1 04:30 3.2 0.2 0.0 4.2 23.0 15:38 SW
02 17.0 29.2 12:51 11.6 05:17 2.9 1.6 0.0 3.7 23.0 23:50 SSW
03 14.9 22.0 12:17 12.2 23:58 3.5 0.1 10.2 6.7 33.0 02:19 SW
04 15.2 23.8 13:23 11.3 04:49 3.4 0.3 1.8 4.0 16.0 13:33 SW
05 14.5 21.6 11:16 12.0 05:19 4.0 0.2 6.4 4.8 21.0 07:23 SW
06 14.8 25.5 12:09 11.1 05:45 4.0 0.5 11.2 4.7 22.0 16:49 SW
07 13.5 17.1 14:55 11.2 03:01 4.8 0.0 3.9 4.5 23.0 12:06 SW
08 15.0 22.6 11:03 10.5 05:38 3.4 0.1 0.0 3.1 16.0 16:13 W
09 15.0 18.4 16:03 12.7 02:33 3.3 0.0 0.0 3.8 17.0 13:55 SSW
10 16.1 21.0 12:15 12.0 23:58 2.4 0.3 0.2 3.1 15.0 06:33 WSW
11 15.8 22.6 10:46 11.2 02:58 2.8 0.3 4.2 2.5 19.0 16:40 SSE
12 16.5 19.3 16:31 14.8 00:00 1.9 0.1 10.0 5.1 25.0 20:05 S
13 14.6 18.5 10:06 13.1 05:30 3.7 0.0 6.9 4.2 33.0 00:29 S
14 16.7 24.7 13:10 13.0 04:47 2.1 0.5 21.4 4.3 22.0 15:02 SSW
15 17.9 28.4 12:29 12.9 03:39 2.1 1.7 0.0 2.9 17.0 15:01 W
16 18.9 30.0 11:42 13.5 23:59 1.8 2.4 0.0 1.8 11.0 17:37 NW
17 18.2 29.7 12:22 12.2 03:43 2.0 1.9 0.0 1.5 11.0 15:16 WNW
18 20.6 33.5 11:18 14.8 04:09 1.1 3.4 0.0 1.3 9.0 14:35 NNE
19 20.6 28.6 12:16 15.7 04:55 0.6 2.9 0.0 2.6 17.0 11:30 S
20 21.8 29.9 12:22 17.4 00:00 0.1 3.7 0.1 2.5 21.0 12:36 SSE
21 19.1 31.7 12:53 16.1 03:39 0.6 1.4 0.3 1.6 17.0 19:25 WSW
22 18.7 25.0 11:51 16.3 04:02 0.7 1.1 0.9 6.5 29.0 15:59 SSW
23 17.5 24.0 11:30 13.8 05:30 1.5 0.7 0.0 4.3 22.0 14:28 W
24 17.9 23.0 13:31 15.5 00:00 1.0 0.6 0.4 5.2 27.0 05:48 SSW
25 19.0 27.5 12:01 15.8 05:05 0.8 1.5 0.0 3.3 18.0 14:28 SSW
26 19.1 28.0 12:30 16.4 06:37 0.7 1.5 2.0 5.0 25.0 03:27 SW
27 20.1 27.7 12:11 16.8 00:00 0.3 2.1 0.1 6.8 26.0 12:54 SSW
28 20.0 24.5 13:47 18.1 01:10 0.0 1.7 0.5 5.2 23.0 04:32 SSW
29 20.1 23.7 15:25 17.5 03:19 0.1 1.9 0.0 0.7 10.0 00:48 S
30 19.5 27.6 13:25 15.1 04:37 0.8 2.0 0.0 1.1 11.0 17:51 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
17.5 33.5 18 10.5 8 59.6 34.7 80.5 3.7 33.0 3 SSW
Max >= 27.0 12
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 21.4 on day 14
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration