NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.8 23.4 13:03 14.3 01:35 1.6 1.1 0.0 1.8 13.0 15:00 S
02 15.3 20.2 14:28 11.6 23:58 3.1 0.1 0.0 2.6 13.0 03:19 NNE
03 14.6 22.2 10:36 10.7 23:34 4.0 0.3 0.0 4.8 23.0 17:50 NNE
04 13.1 18.9 11:58 9.2 06:45 5.2 0.0 0.0 3.3 19.0 14:27 NNE
05 10.7 16.0 10:18 7.6 05:58 7.6 0.0 0.0 4.8 21.0 14:44 NNE
06 10.8 17.1 10:10 5.7 06:24 7.5 0.0 0.0 3.9 23.0 13:30 NNE
07 12.8 22.8 14:45 6.5 03:11 5.9 0.4 0.0 1.5 14.0 14:45 NNE
08 12.9 18.6 12:03 8.9 23:53 5.4 0.0 0.0 1.1 11.0 10:53 NE
09 14.1 23.2 13:34 8.3 04:18 4.9 0.8 0.0 1.1 10.0 12:54 NNE
10 15.5 24.1 13:55 8.6 05:00 3.9 1.1 0.0 1.9 17.0 14:43 NNE
11 14.2 18.5 12:52 11.4 07:54 4.1 0.0 9.1 1.7 14.0 07:32 NNE
12 14.9 20.5 15:27 12.0 23:56 3.6 0.1 2.2 0.8 10.0 09:40 NNE
13 14.5 18.7 13:40 11.8 02:28 3.8 0.0 0.0 1.9 16.0 12:03 N
15 14.3 25.2 14:19 12.3 00:00 1.0 0.0 0.0 1.5 11.0 18:53 NNE
16 15.1 22.5 14:59 9.8 05:54 3.8 0.6 0.0 1.9 11.0 14:50 NNE
17 14.8 22.6 13:55 10.3 04:57 4.1 0.6 0.0 1.0 17.0 11:45 NNE
18 16.6 25.9 14:12 9.8 05:48 3.5 1.8 0.0 1.8 13.0 11:02 NNE
19 15.2 20.6 13:30 11.3 23:58 3.4 0.3 0.0 1.1 14.0 12:53 SE
20 17.2 25.7 12:20 11.0 00:34 2.9 1.8 0.0 1.6 13.0 13:47 NNE
21 15.5 21.7 13:46 12.0 07:15 3.2 0.4 0.7 3.5 21.0 16:18 NNE
22 17.6 31.3 11:23 11.7 23:56 2.9 2.2 0.1 1.4 15.0 17:29 N
23 17.5 31.2 11:52 10.1 05:26 2.9 2.1 0.0 2.4 19.0 16:52 WSW
24 16.3 20.2 13:05 14.4 23:53 2.1 0.1 6.2 6.3 33.0 18:31 SSW
25 15.2 24.2 12:53 12.2 23:33 3.2 0.1 0.2 5.3 26.0 17:30 WSW
26 14.4 21.2 12:31 10.8 03:51 4.0 0.1 3.4 7.2 39.0 21:54 SSW
27 14.6 15.1 12:45 13.7 04:02 3.7 0.0 9.4 7.7 38.0 13:31 SSW
28 16.7 24.6 11:57 13.4 05:09 2.1 0.5 0.1 5.4 21.0 03:51 SW
29 17.0 23.2 13:07 14.9 06:12 1.8 0.5 0.1 7.3 27.0 03:27 SSW
30 18.6 29.7 13:11 14.6 05:31 1.6 1.9 0.0 4.8 19.0 03:11 SSW
31 17.5 22.9 12:25 13.6 23:57 1.6 0.7 0.3 4.6 23.0 13:37 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
15.2 31.3 22 5.7 6 108.4 17.6 31.8 3.2 39.0 26 WSW
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.4 on day 27
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration