NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10.0  11.4   11:46   8.3   00:00   8.3   0.0   3.1  10.5  39.0   14:42   SSW
02   9.1  10.5   03:34   7.3   22:06   9.2   0.0  13.0   5.9  33.0   01:08     S
03   9.3  13.5   14:11   6.6   01:20   9.0   0.0   0.0   1.7  13.0   02:04    NE
04  10.3  14.3   14:36   8.6   00:00   7.9   0.0   0.0   2.4  16.0   16:00     S
05   9.6  13.3   12:11   5.5   23:58   8.7   0.0   4.3   4.2  33.0   19:41    NE
06   6.8   9.6   14:18   4.7   23:52  11.5   0.0   0.2   8.9  33.0   01:44   NNE
07   7.3  12.4   13:49   3.7   03:09  11.0   0.0   0.5   1.0   8.0   00:25   NNE
08   9.8  11.4   14:33   7.8   00:00   8.5   0.0   3.2   1.3  11.0   15:39   SSE
09   9.7  13.3   12:30   6.6   22:31   8.6   0.0   1.8   1.7  14.0   12:33    SW
11   9.2  12.3   13:51   6.1   01:30  12.9   0.0   7.1   5.6  32.0   17:38   SSW
12  10.4  11.7   12:44   8.2   23:53   7.9   0.0  16.9  13.1  47.0   13:02   SSW
13   5.7   8.4   13:12   3.7   08:45  12.6   0.0   5.7   5.8  32.0   03:08   WSW
14   6.5  10.3   14:13   4.0   00:11  11.8   0.0   0.3   1.1  11.0   00:59   NNW
15   8.3  11.8   12:24   4.3   00:00  10.0   0.0   2.1   6.0  27.0   14:56   WSW
16   9.7  12.1   11:27   7.8   02:30   8.6   0.0   0.4   6.6  33.0   04:32    SW
17  10.6  13.6   13:17   8.6   04:07   7.7   0.0   0.0   7.5  35.0   00:27     S
18  11.2  16.4   15:04   7.9   04:53   7.1   0.0   0.1   2.9  18.0   10:16     N
19  10.7  15.8   14:57   7.7   06:24   7.6   0.0   0.0   4.8  24.0   12:01     N
20   9.9  16.7   14:58   6.4   05:02   8.4   0.0   0.0   1.0  11.0   13:27   NNE
21  10.7  17.5   15:08   6.9   05:44   7.6   0.0   0.0   0.6   9.0   12:32   NNE
22   9.1  12.4   12:38   6.2   06:54   9.2   0.0   0.1   2.5  16.0   18:43   NNE
23   9.9  15.7   13:16   5.4   05:39   8.4   0.0   0.0   1.4  11.0   22:03   SSW
24   9.9  11.7   13:05   6.0   23:14   8.4   0.0   3.5   8.3  34.0   12:55    SW
25   7.1  10.2   14:35   4.8   21:38  11.1   0.0   0.4   6.8  39.0   00:00   NNE
26   8.4  12.3   14:21   6.2   00:36   9.9   0.0   0.0   3.2  17.0   00:51     N
27   9.3  11.4   13:13   6.6   23:45   9.0   0.0   5.2   3.8  22.0   12:08   WSW
28   7.7  10.5   14:35   6.0   02:18  10.6   0.0   0.0   4.2  29.0   09:11   NNE
29   9.0  11.0   12:52   6.0   07:31   9.0   0.0   3.5   5.6  29.0   15:28    SW
30  10.2  12.8   15:12   8.4   07:45   8.1   0.0   0.1   4.6  23.0   00:43     N
31  11.0  15.8   13:24   8.9   22:53   7.3   0.0   0.0   2.3  16.0   10:18   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     9.2  17.5    21     3.7     7   275.9   0.0  71.5   4.5  47.0    12      SW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 16.9 on day 12
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration