NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6.8 8.7 14:45 3.7 23:51 11.5 0.0 7.8 2.2 15.0 10:04 N
02 6.2 8.1 12:24 2.6 02:02 12.1 0.0 4.5 4.2 31.0 09:46 NNE
03 8.7 10.3 14:09 7.0 21:40 9.6 0.0 3.0 4.2 21.0 13:34 S
04 8.1 9.8 13:59 6.9 00:16 10.2 0.0 2.0 4.1 42.0 20:39 NNE
05 9.1 11.0 13:40 7.5 00:00 9.2 0.0 8.2 3.5 25.0 01:09 SSE
06 9.2 10.9 13:10 7.9 23:00 9.1 0.0 9.9 4.6 25.0 15:12 SSW
07 8.9 10.5 12:58 7.7 00:48 9.4 0.0 7.2 5.7 26.0 10:49 SSW
08 8.6 10.8 13:22 6.9 08:04 9.7 0.0 14.5 4.2 22.0 12:44 S
09 8.8 10.4 14:53 7.3 06:03 9.5 0.0 12.8 4.7 25.0 10:19 S
10 10.4 12.6 12:52 8.7 03:29 7.9 0.0 7.3 4.4 31.0 13:57 SW
11 9.5 11.2 13:20 7.7 20:32 8.8 0.0 5.5 5.4 31.0 06:36 SW
12 9.2 11.0 13:38 7.4 23:49 9.1 0.0 1.3 7.4 35.0 05:44 WSW
13 6.9 9.6 13:15 3.6 21:29 11.4 0.0 4.9 6.2 38.0 21:20 NNE
14 4.3 6.8 13:09 1.4 07:52 14.0 0.0 1.2 5.3 27.0 00:39 ENE
15 9.1 11.3 14:48 6.0 00:00 9.2 0.0 14.0 6.0 29.0 12:35 SW
16 8.0 10.2 14:47 5.7 03:28 10.3 0.0 5.7 7.1 33.0 12:37 WNW
17 5.7 7.2 00:26 3.8 07:48 12.6 0.0 12.3 2.7 24.0 19:35 SSE
18 8.0 9.4 11:13 6.4 00:00 10.3 0.0 17.2 2.8 18.0 21:23 E
19 7.7 10.1 13:19 6.3 00:59 10.6 0.0 0.2 4.5 19.0 17:54 NNE
20 9.8 12.6 14:48 6.6 01:19 8.4 0.0 2.0 7.5 32.0 09:42 SW
21 11.0 12.3 11:16 9.1 02:54 7.3 0.0 3.1 7.7 29.0 23:41 SSW
22 11.0 13.6 14:36 9.0 23:18 7.3 0.0 3.3 6.7 32.0 00:20 SW
23 10.8 12.1 15:04 8.9 00:06 7.5 0.0 0.4 6.0 22.0 12:21 SSW
24 10.8 12.9 14:02 9.2 07:49 7.5 0.0 0.2 5.9 22.0 00:24 S
25 11.2 13.2 11:35 10.2 02:23 7.0 0.0 1.6 6.4 24.0 13:50 SSW
26 10.5 11.7 11:42 9.9 06:38 7.8 0.0 26.2 10.6 34.0 14:26 SSW
27 9.6 11.9 12:22 6.9 22:11 8.7 0.0 16.0 6.5 33.0 00:45 S
28 8.2 10.9 14:24 6.0 06:26 10.1 0.0 6.8 4.9 26.0 21:58 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
8.8 13.6 22 1.4 14 266.1 0.0 199.1 5.4 42.0 4 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 26.2 on day 26
Days of Rain: 28 (>= 0.2 mm) 22 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration