NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2025

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6.7  13.8   12:54   3.0   06:46  11.6   0.0   0.0   1.9  13.0   11:33   NNE
02   6.3  12.8   13:02   3.2   03:13  12.0   0.0   0.0   1.1  13.0   14:08     N
03   6.2  15.2   12:33   1.5   03:26  12.0   0.0   0.0   1.0  10.0   11:15    NE
04   7.2  15.7   14:03   2.0   07:51  11.1   0.0   0.0   1.0  14.0   12:07   ENE
05   9.1  15.7   12:19   3.3   02:12   9.2   0.0   0.0   1.6  15.0   12:44   SSE
06  11.1  14.9   11:19   8.3   03:35   7.2   0.0   1.2   4.8  24.0   11:50     S
07  11.4  14.6   13:59  10.1   23:50   6.9   0.0   0.7   2.8  17.0   15:56   SSE
08  10.5  12.2   14:04   9.4   22:38   7.8   0.0   7.6   3.0  19.0   17:25   ESE
09  11.1  13.8   12:50   9.5   07:06   7.2   0.0   0.0   2.5  17.0   06:28     N
10  11.3  14.0   14:37   9.6   23:57   7.0   0.0   6.6   1.7  14.0   12:01     N
11   8.1  12.4   11:50   4.5   23:35  10.2   0.0   0.4   3.8  23.0   15:58   NNE
12   5.9  10.4   13:05   3.6   03:29  12.4   0.0   0.3   4.9  22.0   14:21   NNE
13   4.9   9.1   09:29   1.6   05:56  13.4   0.0   0.0   4.6  27.0   14:22   NNE
14   5.8  10.2   12:36   2.8   05:51  12.5   0.0   0.0   1.2  10.0   11:51   NNE
15   5.8  11.6   13:25   2.8   02:12  12.5   0.0   0.0   4.3  19.0   16:00   NNE
16   5.5  13.9   13:02   1.1   06:14  12.8   0.0   0.0   2.5  16.0   08:33   NNE
17   6.2   9.7   14:49   2.8   00:04  12.1   0.0   0.0   4.2  23.0   15:57     N
18   7.8  11.7   13:11   5.7   23:19  10.5   0.0   0.0   3.6  25.0   11:45     N
19   9.1  14.1   14:12   5.7   00:00   9.2   0.0   0.0   1.8  14.0   19:31   NNE
20  11.1  16.6   12:34   7.8   03:38   7.2   0.0   0.5   2.4  17.0   10:34     S
21  10.3  12.2   15:13   9.3   04:51   8.0   0.0  13.6   2.4  21.0   15:27     S
22  10.2  11.8   11:35   9.2   02:49   8.1   0.0   2.7   2.4  19.0   00:37     E
23   8.8   9.8   01:39   8.4   06:42   9.5   0.0   0.1   8.7  26.0   17:42   NNE
24   8.9  10.4   13:46   7.4   21:25   9.4   0.0   0.0   4.6  21.0   00:07   NNE
25  10.2  15.9   13:33   6.2   05:59   8.1   0.0   0.0   1.6  11.0   13:42     N
26  11.2  14.8   14:31   7.5   23:11   7.1   0.0   0.0   0.4   9.0   14:51     N
27   9.9  13.1   14:45   6.1   02:25   8.4   0.0   0.1   3.6  24.0   19:13   SSW
28   9.6  13.8   12:52   6.7   23:50   8.7   0.0   3.6   4.0  21.0   14:37     N
29   9.7  13.8   13:35   5.4   02:25   8.6   0.0   0.7   4.8  23.0   13:48   SSW
30  10.9  16.0   14:10   7.7   23:24   7.1   0.0   0.1   3.5  22.0   14:09     N
31  10.3  17.2   12:42   6.4   02:24   7.9   0.0   0.0   2.3  21.0   23:51   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     8.7  17.2    31     1.1    16   295.7   0.0  38.2   3.0  27.0    13      NE

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 13.6 on day 21
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration