NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6.4   9.6   12:53   3.8   00:48  11.9   0.0   0.2   3.0  22.0   23:21   SSE
02   8.0   9.4   16:38   5.9   00:00  10.3   0.0   5.4   4.2  27.0   00:54   SSE
03   7.7  10.2   14:17   4.3   06:50  10.6   0.0   2.4   5.1  23.0   12:13   SSW
04   8.3  10.3   11:24   5.4   23:56  10.0   0.0   7.3   8.0  45.0   09:23   SSW
05   6.2   9.2   13:18   3.9   23:57  12.1   0.0   0.2   2.0   9.0   00:02    SW
06   4.2   7.6   11:40   2.2   07:27  14.1   0.0   0.0   3.3  17.0   11:03     N
07   2.8   7.0   14:22   0.6   05:07  15.5   0.0   0.0   5.6  24.0   14:23   NNE
08   2.9   6.3   14:24  -0.7   08:12  15.4   0.0   0.0   2.2  13.0   01:42   NNE
09   4.9   8.8   14:29   2.9   03:47  13.4   0.0   0.0   3.0  14.0   18:44   NNE
10   3.9   4.9   00:59   2.6   23:57  14.4   0.0   0.0   3.0  17.0   01:31   NNE
11   3.5   5.5   22:42   0.9   04:11  14.8   0.0   0.0   2.4  15.0   14:39     N
12   5.9   7.9   13:40   4.5   23:07  12.4   0.0   0.0   2.5  16.0   13:50     N
13   5.7   7.3   14:47   3.7   04:07  12.6   0.0   0.0   3.8  26.0   12:31     S
14   7.3   8.9   23:56   5.8   04:33  11.0   0.0   0.0   3.8  21.0   00:29     S
15   8.2   9.7   04:40   6.0   18:58  10.1   0.0   0.0   2.8  17.0   17:47     S
16   6.6   8.2   11:27   5.9   07:56  11.7   0.0   0.0   4.3  24.0   12:28     S
17   7.0   8.4   12:28   6.0   01:36  11.3   0.0   0.0   3.5  24.0   09:36     S
18   8.2   8.8   03:29   7.5   18:16  10.1   0.0   0.0   3.9  24.0   10:48     S
19  10.4  12.0   22:45   7.9   07:45   7.9   0.0   0.0   7.4  34.0   23:51     S
20  12.1  12.8   12:49  11.1   21:45   6.2   0.0   0.0  13.3  42.0   22:55   SSW
21  11.3  12.4   13:44   9.3   22:29   7.0   0.0   0.0  11.7  51.0   03:16   SSW
22   9.9  12.6   14:23   8.5   05:25   8.4   0.0   0.0   5.8  24.0   23:34   SSW
23  10.3  11.7   18:12   9.1   22:24   8.0   0.0  15.4  13.1  46.0   06:04     S
24   9.9  13.0   13:05   7.5   23:26   8.4   0.0   4.9   6.7  24.0   03:43   SSW
25   7.7  11.2   14:11   5.7   23:06  10.6   0.0   0.2   3.4  21.0   10:15    NW
26   7.5  10.8   11:59   5.7   21:57   9.7   0.0   9.6   5.9  30.0   04:53   WSW
27   6.9  10.9   14:18   4.2   23:26  11.4   0.0   0.0   4.9  21.0   01:47   NNE
28   6.1  13.6   12:19   2.8   07:57  12.2   0.0   0.0   1.3   9.0   11:29    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     7.1  13.6    28    -0.7     8   311.5   0.0  45.6   5.0  51.0    21       S

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  1
Min <= -18.0  0
Max Rain: 15.4 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration